SM23405D SmartMotor™
NEMA 23 size SmartMotor™ with integrated motor, controller, amplifier, encoder and communications bus.
Specifications
| Fieldbus Availability |
|
|
| Continuous Torque | 4.88 | in-lb |
| 78 | oz-in | |
| 0.55 | N-m | |
| Peak Torque | 8.04 | in-lb |
| 129 | oz-in | |
| 0.91 | N-m | |
| Nominal Continous Power | 253 | Watts |
| No Load Speed | 5,300 | RPM |
| Max. Continous Current @ 4500 RPM | 6.76 | Amps |
| Peak Power @ 4000 RPM | 345 | Watts |
| Voltage Constant | 9.612 | V/kRPM |
| Inductance | 0.49 | mH |
| Encoder Resolution | 4000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.00439 | 10⁻³ oz-in-sec² |
| 3.100 | 10⁻⁵ Kg-m² | |
| Weight | 2.8 | lb |
| 1.27 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.250 | in |
| 6.35 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 7 | lb |
| 3.18 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
