SM34505D SmartMotorâ„¢
NEMA 34 size SmartMotorâ„¢ with integrated motor, controller, amplifier, encoder and communications bus.
Specifications
| Fieldbus Availability |
|
|
| Continuous Torque | 16.34 | in-lb |
| 261 | oz-in | |
| 1.85 | N-m | |
| Peak Torque | 48.19 | in-lb |
| 771 | oz-in | |
| 5.44 | N-m | |
| Nominal Continous Power | 527 | Watts |
| No Load Speed | 3,300 | RPM |
| Max. Continous Current @ 3100 RPM | 14.37 | Amps |
| Peak Power @ 2250 RPM | 925 | Watts |
| Voltage Constant | 14.049 | V/kRPM |
| Inductance | 0.871 | mH |
| Encoder Resolution | 8000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.03 | oz-in-sec^2 |
| 20.92 | 10^-5 Kg-m^2 | |
| Weight | 6.5 | lb |
| 2.95 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.375 | in |
| 9.53 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 15 | lb |
| 6.80 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
