SM23205D SmartMotor™
NEMA 23 size SmartMotor™ with integrated motor, controller, amplifier, encoder and communication bus.
Specifications
| Fieldbus Availability |
|
|
| Continuous Torque | 2.96 | in-lb |
| 47 | oz-in | |
| 0.33 | N-m | |
| Peak Torque | 5.03 | in-lb |
| 0.57 | oz-in | |
| N-m | ||
| Nominal Continous Power | 226 | Watts |
| No Load Speed | 8,100 | RPM |
| Max. Continous Current @ 6900 RPM | 6.02 | Amps |
| Peak Power @ 5995 RPM | 335 | Watts |
| Voltage Constant | 6.137 | V/kRPM |
| Inductance | 0.40 | mH |
| Encoder Resolution | 4000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.00224 | 10⁻³ oz-in-sec² |
| 1.582 | 10⁻⁵ Kg-m² | |
| Weight | 1.7 | lb |
| 0.79 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.250 | in |
| 6.35 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 7 | lb |
| 3.18 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
